Codigo Fonasa | Nombre | Detalles |
---|---|---|
0307012 | Venosa Niño y Lact | Ver |
0307011 | Venosa en Adultos | Ver |
Vitamina B12 | Ver | |
Vitamina D | Ver | |
Helycobacter Pylori | Ver | |
1701001 | ECG Reposo | Ver |
0306170 | Rotavirus – Adenovirus | Ver |
0308005 | Leucocitos Fecales | Ver |
0308013 | Eosinófilos en Secreción | Ver |
0306002 | Baciloscopía | Ver |
0303031 | Curva Insulina (Pre – Post) | Ver |
0303017 | Insulina Basal | Ver |
0303006 | Cortisol | Ver |
0301041 | Hb Glicosilada | Ver |
0303008 | DHEA | Ver |
0303023 | Testosterona Libre | Ver |
0303022 | Testosterona Total | Ver |
0303030 | Estrógenos Totales | Ver |
0303014 | Gonadotrofina Coriónica (Beta) | Ver |
0303019 | Progesterona | Ver |
0303020 | Prolactina | Ver |
0305007 | Ac Anti-tiroglobulina | Ver |
0305007 | Ac Anti-microsomales | Ver |
0303015 | LH | Ver |
0303015 | FSH | Ver |
0303026 | T4 Libre | Ver |
0303024 | TSH | Ver |
0303027 | T4 | Ver |
0303028 | T3 | Ver |
0305082 | ANCA | Ver |
0305004 | ENA | Ver |
0305005 | DNA | Ver |
0305005 | ANA | Ver |
0305012 | Complemento C3 – C4 | Ver |
0305003 | Alfa Fetoproteínas (AFP) | Ver |
0305170 | CA 15-3 | Ver |
0305170 | CA 19-9 | Ver |
0305170 | CA 125 | Ver |
0305009 | Ag Carcinoembrionario (CEA) | Ver |
0305070 | PSA Libre | Ver |
0305070 | PSA Total | Ver |
0306081 | Hepatitis C Antic. de Anti HVC | Ver |
0306079 | Hepatitis B Antig. de Superf | Ver |
0306074 | Hepatitis A Antic. Igc -IgM | Ver |
0305026 | IgA Secretora | Ver |
0305028 | IgE | Ver |
0305019 | Inmunoglobulinas G-A-M | Ver |
0305019 | Factor Reumatoídeo | Ver |
0305030 | Proteina C Reactiva | Ver |
0305008 | Titulo ASO | Ver |
0306042 | VDRL | Ver |
0306169 | VIH (Elisa) | Ver |
0308004 | Hemorragia Oculta | Ver |
0306051 | Test de Graham | Ver |
0306059 | Coproparasitológico Seriados | Ver |
0306026 | Antibiograma | Ver |
0306004 | Examén directo al fresco | Ver |
0306117 | Cultivos de Hongos | Ver |
0308044 | Secrecion Uretral | Ver |
0308044 | Flujo Vaginal | Ver |
0306008 | Cultivo Corriente | Ver |
0306007 | Coprocultivo | Ver |
0306011 | Urocultivo | Ver |
0309013 | MicroAlbuminuria | Ver |
0309028 | Proteinuria 24 horas | Ver |
0309010 | Creatinina 24 horas | Ver |
0309014 | Test de Embarazo | Ver |
0309022 | Orina Completa | Ver |
0302048 | Tolerancia a la Glucosa | Ver |
0303024 | Clearence de Creatinina | Ver |
0302032 | Electrolitos:Na-K-CL | Ver |
0302025 | CK-MB | Ver |
0302026 | CK Total | Ver |
0302045 | GGT | Ver |
0302030 | LHD | Ver |
0302042 | Fósforo | Ver |
0302015 | Calcio | Ver |
0302013 | Bilirrubina | Ver |
0302063 | Transaminasas GOT – GPT | Ver |
0302040 | Fosfata Alcalina | Ver |
0302023 | Creatinina | Ver |
0302005 | Ácido úrico | Ver |
0302101 | Albúmina | Ver |
0302100 | Proteinas Totales | Ver |
0302064 | Triglicéridos | Ver |
0302068 | Colesterol HDL | Ver |
0302067 | Colesterol Total | Ver |
0302057 | Uremia. (incluye BUN) | Ver |
0302047 | Glicemia Basal | Ver |
0302076 | Perfil Hepático | Ver |
0302034 | Perfil Lipídico | Ver |
0302075 | Perfil Bioquimico | Ver |
0301063 | Rcto Eosinófilos (Absoluto) | Ver |
0301038 | Hemoglobina en Sangre | Ver |
0301085 | TTPK | Ver |
0301059 | Protrombina | Ver |
0301034 | Grupo Y Rh | Ver |
0301045 | Hemograma | Ver |
Muestra:
- Sangre sin anticoagulante (Perfil bioquímico, perfil lipídico)
- Perfil hepático: sangre sin anticoagulante (GOT, GPT, bilirrubinemia, fosfatasa alcalina, GGT) y con anticoagulante (protrombinemia)
Condiciones de toma de muestra: Ayuno estricto de 12 horas.
Horario de toma de muestra: 08:00 – 11:00 hrs.
Nombre | Detalles |
---|---|
Tolerancia a la Glucosa | detalles |
Clearence de Creatinina | detalles |
Electrolitos:Na-K-CL | detalles |
CK-MB | detalles |
CK Total | detalles |
GGT | detalles |
LHD | detalles |
Calcio | detalles |
Bilirrubina | detalles |
Transaminasas GOT – GPT | detalles |
Fosfata Alcalina | detalles |
Creatinina | detalles |
Ácido úrico | detalles |
Albúmina | detalles |
Proteinas Totales | detalles |
Colesterol HDL | detalles |
Colesterol Total | detalles |
Uremia. (incluye BUN) | detalles |
Glicemia Basal | detalles |
Perfil Hepático | detalles |
Perfil Lipídico | detalles |
Perfil Bioquimico | detalles |
Muestra:
- Sangre obtenida con anticoagulante EDTA potasio (Hb glicosilada).
- Sangre obtenida sin anticoagulante (hormonas).
Condiciones de toma de muestra: Ayuno no aplica
Horario de toma de muestra: 08:00- 16:00 hrs
Nombre | Detalles |
---|---|
Curva Insulina (Pre – Post) | detalles |
Insulina Basal | detalles |
Cortisol | detalles |
Hb Glicosilada | detalles |
DHEA | detalles |
Testosterona Libre | detalles |
Testosterona Total | detalles |
Estrógenos Totales | detalles |
Gonadotrofina Coriónica (Beta) | detalles |
Progesterona | detalles |
Prolactina | detalles |
Ac Anti-tiroglobulina | detalles |
Ac Anti-microsomales | detalles |
LH | detalles |
FSH | detalles |
T4 Libre | detalles |
TSH | detalles |
T4 | detalles |
T3 | detalles |
- Baciloscopía: Esputo (Primero de la mañana, obtenido sin aseo bucal previo).
- Eosinofilos en secreción: Muestra obtenida con tórula a nivel nasal.
- Rotavirus y adenovirus: Estudio realizado en muestra de deposición.
- Helicobacter pylori: Muestra realizada en suero y en deposición.
- Vitaminas: Estudios realizados en muestras de suero sin anticoagulante (ayuno no aplica).
- Leucocitos fecales: muestra obtenida en deposición
Horario toma de muestra: 08:00 – 16:00 hrs.
Nombre | Detalles |
---|---|
Vitamina B12 | detalles |
Vitamina D | detalles |
Helycobacter Pylori | detalles |
ECG Reposo | detalles |
Rotavirus – Adenovirus | detalles |
Leucocitos Fecales | detalles |
Eosinófilos en Secreción | detalles |
Baciloscopía | detalles |
Muestra:
- Sangre obtenida con anticoagulante (EDTA-K y citrato de sodio 3.2%, hemograma, recuento de eosinofilos y protrombina).
- Sangre obtenida sin anticoagulante (Ferritina, hierro, transferrina).
Condiciones de toma de muestra: Ayuno relativo.
Horario de toma de muestra: 08:00 – 11:00 hrs.
Nombre | Detalles |
---|---|
Rcto Eosinófilos (Absoluto) | detalles |
Hemoglobina en Sangre | detalles |
TTPK | detalles |
Protrombina | detalles |
Grupo Y Rh | detalles |
Hemograma | detalles |
Muestra:
- Orina 1° micción, 2° chorro previo aseo genital prolijo (Orina completa, Test de embarazo, microalbuminuria)
- Orina 24 horas (Creatinina, proteinuria, cortisol)
Horario de entrega: Hasta 1 hora después de obtenida la muestra
Nombre | Detalles |
---|---|
MicroAlbuminuria | detalles |
Proteinuria 24 horas | detalles |
Creatinina 24 horas | detalles |
Test de Embarazo | detalles |
Orina Completa | detalles |
Muestra:
- Sangre obtenida sin anticoagulante.
Condiciones de toma de muestra: Ayuno (no aplica)
Horario de toma de muestra: 08:00 – 16:00 hrs.
Nombre | Detalles |
---|---|
ANCA | detalles |
ENA | detalles |
DNA | detalles |
ANA | detalles |
Complemento C3 – C4 | detalles |
Alfa Fetoproteínas (AFP) | detalles |
CA 15-3 | detalles |
CA 19-9 | detalles |
CA 125 | detalles |
Ag Carcinoembrionario (CEA) | detalles |
PSA Libre | detalles |
PSA Total | detalles |
Hepatitis C Antic. de Anti HVC | detalles |
Hepatitis B Antig. de Superf | detalles |
Hepatitis A Antic. Igc -IgM | detalles |
IgA Secretora | detalles |
IgE | detalles |
Inmunoglobulinas G-A-M | detalles |
Factor Reumatoídeo | detalles |
Proteina C Reactiva | detalles |
Titulo ASO | detalles |
VDRL | detalles |
VIH (Elisa) | detalles |